
** 數值代表升跌機會率而非升跌幅度
| Symbol | Company | Trend |
| MRK | MERCK & CO. | 71% |
| WMT | WALMART INC. | 70% |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 62% |
| INTC | INTEL CORPORATION | 54% |
| XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 52% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY | 43% |
| META | Meta Platforms | 40% |
| CAT | CATERPILLAR INC. | 40% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | 35% |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | 33% |
| V | VISA INC. | 28% |
| GS | THE GOLDMAN SACHS GROUP | 25% |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | 22% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 20% |
| AMZN | AMAZON.COM | 18% |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED. | 16% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS | 15% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORPORATION | 9% |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | 8% |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | 8% |
| PM | Philip Morris International Inc. | 4% |
| KO | THE COCA-COLA COMPANY | -1% |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | -1% |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | -3% |
| AAPL | APPLE INC. | -6% |
| GE | GENERAL ELECTRIC COMPANY | -8% |
| HD | THE HOME DEPOT | -9% |
| ABBV | ABBVIE INC. | -13% |
| BRK A | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | -17% |
| GOOG | ALPHABET INC. | -18% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | -21% |
| TSLA | TESLA | -23% |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | -24% |
| MS | MORGAN STANLEY | -24% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | -28% |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | -29% |
| AVGO | BROADCOM INC. | -36% |
| PG | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | -41% |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | -53% |
| NFLX | NETFLIX | -91% |
